Translation Total Dismissed Active Translated
Arabic 5 0 5 5
Bulgarian 3 0 3 3
Czech 4 0 4 4
Danish 3 0 3 3
German 3 0 3 3
Greek 3 0 3 3
Spanish 3 0 3 3
Estonian 5 0 5 5
French 3 0 3 3
Croatian 3 0 3 3
Hungarian 3 0 3 3
Italian 3 0 3 3
Japanese 6 0 6 6
Korean 6 0 6 6
Lithuanian 4 0 4 4
Latvian 6 0 6 6
Norwegian Bokmål 3 0 3 3
Dutch 3 0 3 3
Polish 3 0 3 3
Portuguese 3 0 3 3
Romanian 3 0 3 3
Russian 6 0 6 6
Slovak 4 0 4 4
Slovenian 3 0 3 3
Swedish 3 0 3 3
Turkish 3 0 3 3
Ukrainian 5 0 5 5
Chinese (Simplified) 13 0 13 13

View check documentation