Translation Total Dismissed Active Translated
Bulgarian 4 0 4 4
Czech 9 0 9 9
Danish 14 0 14 14
German 11 0 11 11
Greek 7 0 7 7
Spanish 7 0 7 7
Estonian 5 0 5 5
Finnish 7 0 7 7
French 8 0 8 8
Croatian 11 0 11 11
Hungarian 10 0 10 10
Italian 9 0 9 9
Japanese 1 0 1 1
Korean 1 0 1 1
Lithuanian 7 0 7 7
Latvian 6 0 6 6
Norwegian Bokmål 11 0 11 11
Dutch 17 0 17 17
Polish 8 0 8 8
Portuguese 5 0 5 5
Romanian 10 0 10 10
Russian 11 0 11 11
Slovak 11 0 11 11
Slovenian 8 0 8 8
Swedish 9 0 9 9
Turkish 9 0 9 9
Ukrainian 6 0 6 6
Chinese (Simplified) 1 0 1 1

View check documentation