Translation Total Dismissed Active Translated
Arabic 10 0 10 0
Bulgarian 10 0 10 0
Czech 10 0 10 0
Danish 10 0 10 0
German 10 0 10 0
Greek 10 0 10 0
Spanish 10 0 10 0
Estonian 10 0 10 0
Finnish 10 0 10 0
French 10 0 10 0
Croatian 10 0 10 0
Hungarian 10 0 10 0
Italian 10 0 10 0
Japanese 10 0 10 0
Korean 10 0 10 0
Lithuanian 10 0 10 0
Latvian 10 0 10 0
Norwegian Bokmål 10 0 10 0
Dutch 10 0 10 0
Polish 10 0 10 0
Portuguese 10 0 10 0
Romanian 10 0 10 0
Slovak 10 0 10 0
Slovenian 10 0 10 0
Swedish 10 0 10 0
Turkish 10 0 10 0
Chinese (Simplified) 10 0 10 0

View check documentation