Translation Total Dismissed Active Translated
Arabic 23 0 23 0
Bulgarian 23 0 23 0
Czech 23 0 23 0
Danish 23 0 23 0
German 23 0 23 0
Greek 23 0 23 0
Spanish 23 0 23 0
Estonian 23 0 23 0
Finnish 23 0 23 0
French 23 0 23 0
Croatian 23 0 23 0
Hungarian 23 0 23 0
Italian 23 0 23 0
Japanese 23 0 23 0
Korean 23 0 23 0
Lithuanian 23 0 23 0
Latvian 23 0 23 0
Norwegian Bokmål 23 0 23 0
Dutch 23 0 23 0
Polish 23 0 23 0
Portuguese 23 0 23 0
Romanian 23 0 23 0
Slovak 23 0 23 0
Slovenian 23 0 23 0
Swedish 23 0 23 0
Turkish 23 0 23 0
Chinese (Simplified) 23 0 23 0

View check documentation