| Project | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Course content ("A Small Sailboat Captain") | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,381 | 0 | 0 | |
| how-to-buy-sailboat.com | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | |
Summary
| Language code | en | |
|---|---|---|
| Aliased language codes | base, en_en, en_us, eng, enp, source | |
| English name of the language | English | |
| Text direction | Left to right | |
| Case sensitivity | Case-sensitive | |
| Number of speakers | 1,728,473,503 | |
| Plural: Default plural 692 translations | ||
| Number of plurals | 2 | |
| Plural type | One/other | |
| Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
| Plural formula |
n != 1
|
|
| Plural: Qt Linguist plural 0 translations | ||
| Number of plurals | 2 | |
| Plural type | One/other | |
| Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
| Plural formula |
(n != 1)
|
|
07/01/2026
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 45,339 | 535,250 | 3,057,038 | |||
| Approved | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Waiting for review | 60% | 27,222 | 51% | 276,729 | 55% | 1,698,103 |
| Translated | 98% | 44,713 | 99% | 533,170 | 99% | 3,043,604 |
| Needs editing | 1% | 619 | 1% | 2,027 | 1% | 12,971 |
| Read-only | 38% | 17,491 | 47% | 256,441 | 44% | 1,345,501 |
| Failing checks | 38% | 17,340 | 47% | 256,451 | 44% | 1,354,338 |
| Strings with suggestions | 1% | 81 | 1% | 738 | 1% | 5,175 |
| Untranslated strings | 1% | 7 | 1% | 53 | 1% | 463 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
—
Hosted words
+100%
—
Hosted strings
+100%
—
Translated
+98%
—
Contributors
+100%
None
Source string added |
|
None
Source string added |
|
None
Source string added |
|
None
Source string added |
|
None
Source string added |
|
None
Source string added |
|
None
Source string added |
|
None
Source string added |
|
None
Source string added |
|
None
Source string added |
|
None